捐款人 | 捐款时间 | 捐款金额 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
42 | 亳州市药都肛肠医院 | 2017/03/11 | 食品药品价值11096.00元 | 食用油1900元、大米1254元、药品8000元,定向捐赠谯城区张阁村 |
41 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 2017/09/03 | 药品价值100640.00元 | 连花清瘟胶囊6800盒,定向捐赠医疗机构 |
40 | 安徽华扬服饰有限公司 | 2017/01/02 | 服装价值102000.00元 | 运动服装1000套 |
37 | 亳州古井销售有限公司 | 2016/10/17 | 20000.00 | 我家亳州·博爱APP大病救助项目 |
36 | 蒙城县红十字会转洪灾捐款 | 2016/09/23 | 200.00 | 皖南洪灾定向 |
35 | 潘兴利 | 2016/09/21 | 50.00 | 定向捐助毛梦南 |
34 | 利辛县红十字会转洪灾捐款 | 2016/09/08 | 33873.00 | 皖南洪灾定向 |
33 | 利辛县家乐福超市义卖捐款 | 2016/08/30 | 319.00 | 非定向捐款 |
32 | 邢伟 | 2016/07/08 | 400.00 | 皖南洪灾定向 |
31 | 苏果超市魏武大道店募捐箱公众捐款 | 2016/06/01 | 3193.00 | 非定向捐赠 |
亳州市红十字会主办 皖ICP备15024901号-1
地址:亳州市谯城区木兰路与魏武大道交叉口东路 市综合办公区2楼 邮编:236800 电话:0558-5555870、5555170
技术支持:易天科技