公告栏
亳州市红十字会接受新冠肺炎疫情捐款明细(四十一)
发布时间:2020/03/10 浏览: 13161 发布:亳州市红十字会
亳州市红十字会接受新冠肺炎疫情捐款明细(四十一)(截至3月10日17时30分) | |||||
序号 | 日期 | 捐赠单位/个人 | 捐赠用途 | 捐赠金额(元) | 备注 |
1 | 20200127 | 贾小曼 | 疫情防控 | 100 | |
2 | 20200127 | 李欢 | 疫情防控 | 1000 | |
3 | 20200127 | 马赛楠 | 疫情防控 | 100 | |
4 | 20200127 | 张坦 | 疫情防控 | 100 | |
5 | 20200127 | 杨悠然 | 疫情防控 | 200 | |
6 | 20200127 | 孔德秀 | 疫情防控 | 200 | |
7 | 20200127 | 王彬 | 疫情防控 | 200 | |
8 | 20200127 | 江胜 | 疫情防控 | 1000 | |
9 | 20200127 | 李勇 | 疫情防控 | 200 | |
10 | 20200127 | 丰利利 | 疫情防控 | 1000 | |
11 | 20200127 | 王娜 | 疫情防控 | 200 | |
12 | 20200128 | 王东东 | 疫情防控 | 10 | |
13 | 20200128 | 王冬 | 疫情防控 | 1000 | |
14 | 20200128 | 唐飞翔 | 疫情防控 | 100 | |
15 | 20200128 | 潘永红 | 疫情防控 | 0.01 | |
16 | 20200128 | 黄蒙蒙 | 疫情防控 | 500 | |
17 | 20200128 | 张宇翔 | 疫情防控 | 200 | |
18 | 20200128 | 凡盼盼 | 疫情防控 | 200 | |
19 | 20200128 | 常敬 | 疫情防控 | 120 | |
20 | 20200128 | 马赛楠 | 疫情防控 | 100 | |
21 | 20200128 | 赵双双 | 疫情防控 | 20 | |
22 | 20200128 | 任壮 | 疫情防控 | 50 | |
23 | 20200128 | 徐冬冬 | 疫情防控 | 100 | |
24 | 20200128 | 亳州市祥平医院 | 疫情防控 | 12400 | |
25 | 20200128 | 孙伟 | 疫情防控 | 200 | |
26 | 20200128 | 邵静 | 疫情防控 | 100 | |
27 | 20200128 | 王志远 | 疫情防控 | 100 | |
28 | 20200128 | 李致富 | 疫情防控 | 50 | |
29 | 20200128 | 牛有星 | 疫情防控 | 1000 | |
30 | 20200129 | 谢坤 | 疫情防控 | 200 | |
31 | 20200129 | 张金洞 | 疫情防控 | 100 | |
32 | 20200129 | 王启发 | 疫情防控 | 1000 | |
33 | 20200129 | 徐楠楠 | 疫情防控 | 50 | |
34 | 20200129 | 贾乐 | 疫情防控 | 10 | |
35 | 20200129 | 爱心人士 | 疫情防控 | 1 | |
36 | 20200129 | 李丹 | 疫情防控 | 100 | |
37 | 20200129 | 亳州市谯城区立志教育培训中心 | 疫情防控 | 1000 | |
38 | 20200130 | 王珂 | 疫情防控 | 200 | |
39 | 20200130 | 秦丹丹 | 疫情防控 | 1000 | |
40 | 20200130 | 徐博 | 疫情防控 | 1 | |
41 | 20200130 | 刘桂琴 | 疫情防控 | 1000 | |
42 | 20200130 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 疫情防控 | 10000000 | |
43 | 20200130 | 王冬梅 | 疫情防控 | 200 | |
44 | 20200130 | 张文福 | 疫情防控 | 0.01 | |
45 | 20200130 | 张志强 | 疫情防控 | 200 | |
46 | 20200130 | 张颂 | 疫情防控 | 1600 | |
47 | 20200130 | 冯阵杰 | 疫情防控 | 200 | |
48 | 20200131 | 刘见广 | 疫情防控 | 0.01 | |
49 | 20200131 | 四通物流 | 疫情防控 | 3400 | |
50 | 20200131 | 马绍恒 | 疫情防控 | 1000 | |
51 | 20200131 | 亳州市安舜铸铁金属门窗制品有限公司 | 疫情防控 | 20000 | |
52 | 20200131 | 王昝 | 疫情防控 | 1000 | |
53 | 20200131 | 亳州市中丞置业有限公司 | 疫情防控 | 600000 | |
54 | 20200131 | 张文东 | 疫情防控 | 1000 | |
55 | 20200131 | 谯城区赵桥乡王寨村教门李自然村 | 疫情防控 | 7370 | |
56 | 20200201 | 谢兴文 | 疫情防控 | 20000 | |
57 | 20200201 | 马继伟 | 疫情防控 | 66 | |
58 | 20200201 | 张腾飞 | 疫情防控 | 10 | |
59 | 20200201 | 爱心人士 | 疫情防控 | 10000 | |
60 | 20200201 | 亳州市红十字志愿者协会 | 疫情防控 | 7720.65 | |
61 | 20200201 | 李丹 | 疫情防控 | 100 | |
62 | 20200201 | 年佳佳 付艳丽 | 疫情防控 | 10000 | |
63 | 20200201 | 鲁三权 | 疫情防控 | 500 | |
64 | 20200201 | 蔡训峰 | 疫情防控 | 1000 | |
65 | 20200203 | 黄虞真 | 疫情防控 | 500 | |
66 | 20200203 | 蔡训峰 | 疫情防控 | 1000 | |
67 | 20200203 | 周龙旋 | 疫情防控 | 50.05 | |
68 | 20200203 | 绿城业主田梦霞 冀凤峰 | 疫情防控 | 116 | |
69 | 20200203 | 赵忠东 | 疫情防控 | 300 | |
70 | 20200203 | 六安远大集团 | 疫情防控 | 212672 | 其中员工捐款12672元 |
71 | 20200203 | 曹月梅 | 疫情防控 | 100 | |
72 | 20200203 | 于闪 | 疫情防控 | 100 | |
73 | 20200203 | 赵双双 | 疫情防控 | 100 | |
74 | 20200203 | 任壮 | 疫情防控 | 100 | |
75 | 20200203 | 韩帅 | 疫情防控 | 100 | |
76 | 20200203 | 双沟镇中心卫生院全体职工 | 疫情防控 | 9020 | |
77 | 20200203 | 安徽九州红健康产业有限公司 | 疫情防控 | 200000 | |
78 | 20200203 | 马晓燕 | 疫情防控 | 100 | |
79 | 20200203 | 梁海 | 疫情防控 | 1600 | |
80 | 20200203 | 陈金洪 | 疫情防控 | 1000 | |
81 | 20200204 | 亳州经济开发区翰林小学 | 疫情防控 | 100000 | |
82 | 20200204 | 安徽安泰普信会计师事务所有限公司 | 疫情防控 | 2000 | |
83 | 20200204 | 李刚 | 疫情防控 | 100 | |
84 | 20200204 | 徐冬冬 | 疫情防控 | 100 | |
85 | 20200204 | 闵凤军 | 疫情防控 | 100 | |
86 | 20200204 | 安徽省华都工程咨询有限公司 | 疫情防控 | 10000 | |
87 | 20200204 | 三中团委鲁超 | 疫情防控 | 400 | |
88 | 20200204 | 亳州市公安局薛阁派出所 | 疫情防控 | 10000 | |
89 | 20200204 | 朱志伟 | 疫情防控 | 10000 | |
90 | 20200204 | 张绍堂 | 疫情防控 | 3000 | |
91 | 20200205 | 穆雪峰 | 疫情防控 | 2000 | |
92 | 20200206 | 赵秋颖 | 疫情防控 | 1000 | |
93 | 20200206 | 赵飞 | 疫情防控 | 666.66 | |
94 | 20200206 | 亳州市律师协会 | 疫情防控 | 50000 | |
95 | 20200206 | 王明友 | 疫情防控 | 1000 | |
96 | 20200206 | 三巽集团 | 疫情防控 | 1000000 | 其中,亳州三巽金芙蓉置业有限公司捐100000元;亳州三巽公馆置业有限公司100000元;亳州三巽城南置业有限公司400000元;亳州三巽置业有限公司400000元。 |
97 | 20200207 | 徐磊 | 疫情防控 | 13331 | |
98 | 20200207 | 上海良延环保科技有限公司 | 疫情防控 | 50000 | |
99 | 20200207 | 汝建华 | 疫情防控 | 600 | |
100 | 20200207 | 高玮 | 疫情防控 | 1000 | |
101 | 20200207 | 亳州市中药研究所 | 疫情防控 | 1000 | |
102 | 20200207 | 张恒 | 疫情防控 | 10 | |
103 | 20200207 | 亳州市律师协会 | 疫情防控 | 58765 | |
104 | 20200208 | 邓瑞 | 疫情防控 | 1000 | |
105 | 20200208 | 蒋海涛 | 疫情防控 | 500 | |
106 | 20200208 | 亳州市律师协会 | 疫情防控 | 10650 | |
107 | 20200208 | 徐旸 | 疫情防控 | 500 | |
108 | 20200208 | 马英 | 疫情防控 | 1000 | |
109 | 20200208 | 于钟华 | 疫情防控 | 40000 | |
110 | 20200208 | 利辛县国宾邦泰置业有限公司 | 疫情防控 | 100000 | |
111 | 20200210 | 刘见广 | 疫情防控 | 0.01 | |
112 | 20200210 | 蒋园园 | 疫情防控 | 200 | |
113 | 20200210 | 李岩 | 疫情防控 | 1 | |
114 | 20200210 | 武乐文 | 疫情防控 | 366 | |
115 | 20200210 | 袁中华 | 疫情防控 | 2000 | |
116 | 20200210 | 卢瑞 | 疫情防控 | 50 | |
117 | 20200210 | 程云富 | 疫情防控 | 20 | |
118 | 20200210 | 义乌市亳州商会田继成 | 疫情防控 | 20000 | |
119 | 20200210 | 孙诚 | 疫情防控 | 600 | |
120 | 20200210 | 安徽兴发房地产开发有限公司 | 疫情防控 | 20000 | |
121 | 20200211 | 张戈 | 疫情防控 | 200 | |
122 | 20200211 | 刘标 | 疫情防控 | 3000 | |
123 | 20200212 | 亳州学院附属学校一年级4班任思远 | 疫情防控 | 700 | |
124 | 20200212 | 安徽同辉香料有限公司 | 疫情防控 | 200000 | |
125 | 20200212 | 宫奎 | 疫情防控 | 400 | |
126 | 20200212 | 王志贤 | 疫情防控 | 400 | |
127 | 20200212 | 杨平 | 疫情防控 | 400 | |
128 | 20200212 | 洪军 | 疫情防控 | 200 | |
129 | 20200212 | 高占东 | 疫情防控 | 200 | |
130 | 20200212 | 田磊 | 疫情防控 | 200 | |
131 | 20200212 | 吕小雷 | 疫情防控 | 200 | |
132 | 20200212 | 李文虎 | 疫情防控 | 100 | |
133 | 20200212 | 马俊 | 疫情防控 | 200 | |
134 | 20200212 | 张利 | 疫情防控 | 200 | |
135 | 20200212 | 郭朝营 | 疫情防控 | 100 | |
136 | 20200212 | 王凌云 | 疫情防控 | 100 | |
137 | 20200212 | 许海军 | 疫情防控 | 100 | |
138 | 20200212 | 王建波 | 疫情防控 | 200 | |
139 | 20200212 | 施勇 | 疫情防控 | 200 | |
140 | 20200212 | 苏林 | 疫情防控 | 100 | |
141 | 20200212 | 卢敏 | 疫情防控 | 100 | |
142 | 20200212 | 武晓岚 | 疫情防控 | 100 | |
143 | 20200212 | 王君 | 疫情防控 | 200 | |
144 | 20200212 | 王学军 | 疫情防控 | 200 | |
145 | 20200212 | 武钦义 | 疫情防控 | 300 | |
146 | 20200212 | 张干 | 疫情防控 | 100 | |
147 | 20200212 | 李长民 | 疫情防控 | 200 | |
148 | 20200212 | 孙艳 | 疫情防控 | 300 | |
149 | 20200212 | 侯纯光 | 疫情防控 | 200 | |
150 | 20200212 | 安亚 | 疫情防控 | 100 | |
151 | 20200212 | 王博 | 疫情防控 | 100 | |
152 | 20200212 | 马辉 | 疫情防控 | 100 | |
153 | 20200212 | 汪松 | 疫情防控 | 200 | |
154 | 20200212 | 王国东 | 疫情防控 | 100 | |
155 | 20200212 | 蔡祥 | 疫情防控 | 100 | |
156 | 20200212 | 蔡颖 | 疫情防控 | 200 | |
157 | 20200212 | 乔文彬 | 疫情防控 | 200 | |
158 | 20200212 | 袁效奎 | 疫情防控 | 300 | |
159 | 20200212 | 倪忠武 | 疫情防控 | 200 | |
160 | 20200212 | 王洪飞 | 疫情防控 | 200 | |
161 | 20200212 | 张维群 | 疫情防控 | 200 | |
162 | 20200212 | 李梅 | 疫情防控 | 100 | |
163 | 20200212 | 刘万峰 | 疫情防控 | 200 | |
164 | 20200212 | 张淑英 | 疫情防控 | 10000 | |
165 | 20200212 | 安徽皖通高速公路股份 | 疫情防控 | 500000 | |
有限公司 | |||||
166 | 20200213 | 侯雪涛 | 疫情防控 | 500 | |
167 | 20200213 | 亳州市谯城区舞龙健身俱乐部 | 疫情防控 | 3200 | |
168 | 20200213 | 朱团结 | 疫情防控 | 2000 | |
169 | 20200213 | 张辙 | 疫情防控 | 1 | |
170 | 20200214 | 贾小曼 | 疫情防控 | 10 | |
171 | 20200214 | 爱心人士 | 疫情防控 | 4900 | |
172 | 20200214 | 赵继荣 | 疫情防控 | 500 | |
173 | 20200214 | 袁恩泽 | 疫情防控 | 500 | |
174 | 20200214 | 朱子清 | 疫情防控 | 500 | |
175 | 20200214 | 范海生 | 疫情防控 | 100 | |
176 | 20200214 | 许长喜 | 疫情防控 | 100 | |
177 | 20200214 | 张海彬 | 疫情防控 | 1000 | |
178 | 20200214 | 张开修 | 疫情防控 | 10000 | |
179 | 20200214 | 玉林市亳州商会 | 疫情防控 | 30800 | |
180 | 20200215 | 许登科 | 疫情防控 | 100 | |
181 | 20200215 | 李海礁 | 疫情防控 | 2000 | |
182 | 20200215 | 安徽朝凰建筑工程有限公司 | 疫情防控 | 5000 | |
183 | 20200216 | 耕图(上海)广告制作有限公司 | 疫情防控 | 10000 | |
184 | 20200216 | 田启梅 | 疫情防控 | 600 | |
185 | 20200217 | 安徽御阳医药有限公司 | 疫情防控 | 150000 | |
186 | 20200217 | 亳州市金誉鑫医药销售有限公司 | 疫情防控 | 150000 | |
187 | 20200217 | 徐冬冬 | 疫情防控 | 2 | |
188 | 20200218 | 于闪 | 疫情防控 | 1 | |
189 | 20200218 | 韩帅 | 疫情防控 | 1 | |
190 | 20200218 | 曹月梅 | 疫情防控 | 1 | |
191 | 20200218 | 蒋璐 | 疫情防控 | 1.1 | |
192 | 20200218 | 蒋光明 | 疫情防控 | 0.1 | |
193 | 20200218 | 张利华 | 疫情防控 | 0.1 | |
194 | 20200219 | 张士海 | 疫情防控 | 1 | |
195 | 20200219 | 田杰 | 疫情防控 | 2000 | |
196 | 20200219 | 曹灵珠 | 疫情防控 | 99 | |
197 | 20200219 | 廖中亚 | 疫情防控 | 3000 | |
198 | 20200219 | 梁西俊 | 疫情防控 | 3000 | |
199 | 20200219 | 吴桥 | 疫情防控 | 3000 | |
200 | 20200219 | 胡伟 | 疫情防控 | 3000 | |
201 | 20200219 | 江荣炎 | 疫情防控 | 3000 | |
202 | 20200219 | 赵振徽 | 疫情防控 | 0.1 | |
203 | 20200219 | 亳州君信会计师事务所 | 疫情防控 | 2000 | |
204 | 20200219 | 齐红 | 疫情防控 | 0.1 | |
205 | 20200219 | 王伟 | 疫情防控 | 1 | |
206 | 20200219 | 韩筠 | 疫情防控 | 200 | |
207 | 20200219 | 锁春莉 | 疫情防控 | 200 | |
208 | 20200219 | 王露露 | 疫情防控 | 200 | |
209 | 20200219 | 李怀亮 | 疫情防控 | 1 | |
210 | 20200220 | 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 疫情防控 | 1000000 | |
211 | 20200220 | 西安市亳州商会 | 疫情防控 | 30000 | |
212 | 20200220 | 市财政局全体职工干部 | 疫情防控 | 8500 | |
213 | 20200220 | 杨现斌 | 疫情防控 | 200 | |
214 | 20200220 | 木兰社区群众 | 疫情防控 | 5061 | |
215 | 20200221 | 福建省安徽亳州商会 | 疫情防控 | 20000 | |
216 | 20200222 | 孙广勇 | 疫情防控 | 1000 | |
217 | 20200222 | 常鸿 | 疫情防控 | 1 | |
218 | 20200224 | 徽商银行亳州分行 | 疫情防控 | 500000 | |
219 | 20200224 | 卢韦飞 | 疫情防控 | 10000 | |
220 | 20200224 | 庞建纲 | 疫情防控 | 2000 | |
221 | 20200224 | 安徽三义堂中药饮片有限公司 | 疫情防控 | 10000 | |
222 | 20200225 | 袁恩泽 | 疫情防控 | 500 | |
223 | 20200225 | 任斌 | 疫情防控 | 6000 | |
224 | 20200225 | 安徽省归国华侨联合会 | 疫情防控 | 60000 | |
225 | 20200225 | 曹杨 | 疫情防控 | 2000 | |
226 | 20200225 | 付继良 | 疫情防控 | 6000 | |
227 | 20200226 | 佘亚辉 | 疫情防控 | 1500 | |
228 | 20200227 | 市政协委员 | 疫情防控 | 36800 | |
229 | 20200227 | 苏芳 | 疫情防控 | 500 | |
230 | 20200227 | 杨子牛 | 疫情防控 | 200 | |
231 | 20200227 | 市政协机关全体干部 | 疫情防控 | 11500 | |
232 | 20200227 | 中建八局亳州5#还原小区C区项目 | 疫情防控 | 20000 | |
233 | 20200228 | 王振华 | 疫情防控 | 1099 | |
234 | 20200228 | 亳州市政协委员 | 疫情防控 | 500 | |
235 | 20200229 | 郭世顶 | 疫情防控 | 100 | |
236 | 20200229 | 李永梅 | 疫情防控 | 100 | |
237 | 20200229 | 郭俊 | 疫情防控 | 100 | |
238 | 20200229 | 朱倩倩 | 疫情防控 | 100 | |
239 | 20200229 | 郭晨 | 疫情防控 | 100 | |
240 | 20200229 | 王振华 | 疫情防控 | 1 | |
241 | 20200229 | 刘运霞 | 疫情防控 | 500 | |
242 | 20200229 | 石磊 | 疫情防控 | 166 | |
243 | 20200229 | 吴利娜 | 疫情防控 | 200 | |
244 | 20200229 | 来银红 | 疫情防控 | 100 | |
245 | 20200229 | 亳州市律师协会 | 疫情防控 | 5100 | |
246 | 20200301 | 市烟草公司员工 | 疫情防控 | 20800 | |
247 | 20200301 | 张金修 | 疫情防控 | 100 | |
248 | 20200302 | 利辛县烟草专卖局员工 | 疫情防控 | 13850 | |
249 | 20200302 | 雷洋 | 疫情防控 | 100 | |
250 | 20200303 | 何颖川 | 疫情防控 | 200 | |
251 | 20200303 | 李运文 | 疫情防控 | 150 | |
252 | 20200304 | 澳大利亚亳州商会 | 疫情防控 | 20000 | |
253 | 20200304 | 陈贝 | 疫情防控 | 100 | |
254 | 20200304 | 亳州市教育局高新区分局职工 | 疫情防控 | 2600 | |
255 | 20200305 | 亳州市骨科医院全体职工 | 疫情防控 | 23100 | |
256 | 20200305 | 亳州市水利局非中共党员职工 | 疫情防控 | 3600 | |
257 | 20200306 | 亳州市高新区第二社区管理中心非党员干部与群众 | 疫情防控 | 5310 | |
258 | 20200306 | 中药科技学校药检1班 技能大师工作室 |
疫情防控 | 920.4 | |
259 | 20200306 | 李攀荣 | 疫情防控 | 100 | |
260 | 20200306 | 赵永言 | 疫情防控 | 100 | |
261 | 20200306 | 李旭晗 | 疫情防控 | 100 | |
262 | 20200306 | 刘龙彬 | 疫情防控 | 100 | |
263 | 20200306 | 重信众合律师事务所董海川 | 疫情防控 | 100 | |
264 | 20200306 | 邢丹 | 疫情防控 | 200 | |
265 | 20200309 | 深圳市安徽商会 | 疫情防控 | 82105 | |
266 | 20200309 | 十九里学区公(民)办校(园)长 及入党积极分子 | 疫情防控 | 7300 | |
267 | 20200309 | 亳州学院体育系 | 疫情防控 | 650 | |
268 | 20200310 | 张弛 | 疫情防控 | 2000 | |
269 | 20200310 | 于春艳 | 疫情防控 | 100 | |
270 | 20200310 | 于开洲 | 疫情防控 | 200 | |
271 | 20200310 | 王大帅 | 疫情防控 | 100 | |
272 | 20200310 | 亳州红十字蓝天救援中心 | 疫情防控 | 210 | 截至3月10日17时30分,线上“一起捐”3人次参与。 |
273 | 20200310 | 爱心人士 | 疫情防控 | 1724.82 | 截至3月10日17时30分,线上“一起捐”53人次参与。 |
合计 | 15687964.12 |
支出:
1.依据市疫情防控应急指挥部申请拨付500万元资金的要求,经主要领导签批同意,于2月2日下午拨付500万元至市疫情防控指挥部。
2.依据部分捐赠方指定用于武汉疫情防控的要求,经和捐赠方再次确认后,经主要领导签批同意,于2月4日晚将指定武汉疫情防控的全部资金13400元,拨付至武汉市红十字会。
3.依据市疫情防控应急指挥部申请拨付500万元资金的要求,经主要领导签批同意,于2月11日拨付500万元至市疫情防控指挥部。
4.依据部分捐赠方指定用于谯城区立德镇疫情防控的要求,经主要领导签批同意,于2月12日晚将指定立德镇疫情防控的全部资金3000元,拨付至亳州市谯城区国库集中支付中心。
5.依据部分捐赠方指定用于武汉疫情防控的要求,经和捐赠方再次确认后,经主要领导签批同意,于2月23日上午将指定武汉疫情防控的全部资金4900元,拨付至武汉市红十字会。
6.依据市疫情防控应急指挥部申请拨付372万元资金的要求,经主要领导签批同意,于2月24日下午拨付372万元至市疫情防控指挥部。
7.依据徽商银行亳州分行定向捐赠市人民医院10万元、市中医院5万元、华佗中医院5万元、蒙城第一人民医院5万元、涡阳县人民医院5万元、利辛县人民医院10万元、利辛县第二人民医院10万元的要求,经主要领导签批同意,于3月1日下午,分别拨付相应金额,合计50万元;依据中建八局定向捐赠市人民医院2万元用于疫情防控的要求,经主要领导签批同意,于3月1日下午,定向拨付2万元。