公告栏
亳州市红十字会疫情防控捐赠医用物资明细(一)
发布时间:2020/01/31 浏览: 1356 发布:亳州市红十字会
亳州市红十字会疫情防控捐赠医用物资明细(截止至2020年1月31日18:00)
序号 | 收货日期 | 捐赠单位或个人 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 2020.1.29 | 安徽济民医院 | 防护服 | 套 | 100 | 指挥部单独接收 |
2 | 2020.1.29 | 绿地集团 | 手术衣 | 件 | 4000 | 指挥部单独接收 |
3 | 2020.1.30 | 太阳升亳州高科医药管理有限公司 | 隔离衣 | 件 | 100 | 指挥部单独接收 |
4 | 2020.1.30 | 太阳升亳州高科医药管理有限公司 | 护目镜 | 个 | 580 | 指挥部单独接收 |
5 | 2020.1.30 | 亳州市懿博商贸有限公司 | 劳保口罩 | 只 | 6000 | 指挥部单独接收 |
6 | 2020.1.31 | 莆田健康产业总会 | 护目镜 | 个 | 400 | 指挥部单独接收 |
7 | 2020.1.31 | 太阳升亳州高科医药管理有限公司 | 手术衣 | 件 | 80 | |
8 | 2020.1.31 | 安徽广志药业有限公司 | 84消毒液 | 5kg/桶 | 40 |
所接收物资已由指挥部根据各单位需求统筹安排发放。